Major Shareholders
| Free Float As of 20/03/2025 | |
|---|---|
| Minor Shareholders (Free float) | 8,252 |
| % Shares in Minor Shareholders (% Free float) | 70.53 |
| Overview As of 09/05/2025 Rights Type : XD | |
|---|---|
| Total Shareholders | 9,085 |
| % Shares in Scripless Holding | 100.00 |
| No. | Major Shareholders | Number of Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1. | Mr. Narong Thasnanipan | 64,279,919 | 7.90 |
| 2. | Mrs. Paovana Thasnanipan | 26,242,879 | 3.23 |
| 3. | Mr. Thasapan Thasnanipan | 25,738,208 | 3.16 |
| 4. | Mrs. Nutthakarn Thasnanipan Thanno | 25,304,348 | 3.11 |
| 5. | Miss Nutthawan Thasnanipan | 24,653,258 | 3.03 |
| 6. | Mr. Nutthapan Thasnanipan | 24,653,258 | 3.03 |
| 7. | Mr. Nutthapon Thasnanipan | 24,653,257 | 3.03 |
| 8. | Seafco Public Company Limited (SEAFCO) | 23,241,500 | 2.86 |
| 9. | Thai NVDR Company Limited | 11,495,975 | 1.41 |
| 10. | นาย ถนัด เย็นฤดีปรี | 10,579,180 | 1.30 |
| 11. | Bangkok Life Assurance Public Company Limited | 10,416,450 | 1.28 |
| 12. | Mr. Vichai Sangsukiam | 9,900,000 | 1.22 |
| 13. | Mr. Tachapong Pravesvararat | 9,184,890 | 1.13 |
| 14. | Miss Puangmali Pravesvararat | 8,564,091 | 1.05 |
| 15. | Mr. Nattapol Ruangpanyapot | 6,446,000 | 0.79 |
| 16. | Mr. Pruet Narathuschan | 6,257,092 | 0.77 |
| 17. | Mr. Kornwit Suputiphong | 6,090,984 | 0.75 |
| 18. | นาย ศตวุฒิ เจริญขันติมรรค | 5,883,060 | 0.72 |
| 19. | Mr. Boonchuay Tangwatanasirikul | 5,538,790 | 0.68 |
| 20. | Mr. Ballung Srigritsanarat | 5,155,000 | 0.63 |
| 21. | Mr. Kornphong Akraputthisakun | 5,109,280 | 0.63 |
| 22. | East Fourteen Limited-Emerging Markets Core Equity 2 Portfolio Of Dfa Investment Dimensions Group Inc. | 4,810,502 | 0.59 |
| 23. | Mr. Pisit Suchartlikitwongse | 4,780,000 | 0.59 |
| 24. | นาย สมศักดิ์ วรวิทย์รัตนกุล | 4,542,037 | 0.56 |
| 25. | บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยูกิลด์ จำกัด | 4,500,000 | 0.55 |
| 26. | นาง สุภา ยั่งยืนสุนทร | 4,468,200 | 0.55 |
| 27. | Mr. Kriangsak Ruangratananon | 4,371,771 | 0.54 |
| 28. | Miss Sommongkol Kanchanaporn | 4,340,000 | 0.53 |
| 29. | Mr. Kittisak Chanyathunyaroj | 4,184,000 | 0.51 |
The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
* The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.