ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 20/03/2569 | |
|---|---|
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 7,561 |
| % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) | 69.71 |
| ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 06/05/2569 ประเภท : XD | |
|---|---|
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 8,505 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 100.00 |
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ | 70,055,119 | 8.61 |
| 2. | นาง ภาวนา ทัศนนิพันธ์ | 26,242,879 | 3.23 |
| 3. | นาย ทัศน์พันธ์ ทัศนนิพันธ์ | 25,738,208 | 3.16 |
| 4. | นาง ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ | 25,489,348 | 3.13 |
| 5. | น.ส. ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ | 25,370,658 | 3.12 |
| 6. | นาย ณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์ | 24,753,258 | 3.04 |
| 7. | นาย ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์ | 24,728,257 | 3.04 |
| 8. | บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) | 23,241,500 | 2.86 |
| 9. | นาย ถนัด เย็นฤดีปรี | 12,310,780 | 1.51 |
| 10. | นาย ศตวุฒิ เจริญขันติมรรค | 11,996,460 | 1.47 |
| 11. | น.ส. พวงมะลิ ประเวศวรารัตน์ | 11,063,623 | 1.36 |
| 12. | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 10,395,950 | 1.28 |
| 13. | นาย วิชัย แสงสุขเอี่ยม | 9,900,000 | 1.22 |
| 14. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 8,843,308 | 1.09 |
| 15. | นาย วิเชียร พงศ์สวัสดิ์มานิต | 8,481,319 | 1.04 |
| 16. | นาย ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ | 8,420,490 | 1.03 |
| 17. | นาย ณัฐพล เรืองปัญญาพจน์ | 6,666,000 | 0.82 |
| 18. | นาย บัลลังก์ ศรีกฤษณรัตน์ | 6,400,000 | 0.79 |
| 19. | นาย กรวิทย์ สุพุทธิพงศ์ | 6,090,984 | 0.75 |
| 20. | นาย บุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล | 5,588,790 | 0.69 |
| 21. | นาย ชาย มโนภาส | 5,280,000 | 0.65 |
| 22. | นาย กรณ์พงศ์ อัคราพุฒิสกุล | 5,109,280 | 0.63 |
| 23. | นาย พิสิฏฐ์ สุชาติลิขิตวงศ์ | 4,990,000 | 0.61 |
| 24. | นาย สมศักดิ์ วรวิทย์รัตนกุล | 4,542,037 | 0.56 |
| 25. | นาย กิตติศักดิ์ จรรยาธัญโรจน์ | 4,460,000 | 0.55 |
| 26. | น.ส. ศมมงคล กาญจนาภรณ์ | 4,420,100 | 0.54 |
| 27. | นาง สุภา ยั่งยืนสุนทร | 4,354,000 | 0.54 |
| 28. | นาย เกรียงศักดิ์ เรืองรัตนานนท์ | 4,171,771 | 0.51 |
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน
รายชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และ/หรือ “THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR” ที่ปรากฏข้างต้น (ถ้ามี) มาจากกรณีผู้ลงทุนถือหุ้นเกินกว่าข้อจำกัดในการถือครอง หรือ มีสัญชาติไม่สอดคล้องกับประเภทของเครื่องหมายหลักทรัพย์ที่ฝาก ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง