ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 20/03/2568 | |
|---|---|
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 8,252 |
| % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) | 70.53 |
| ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/05/2568 ประเภท : XD | |
|---|---|
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 9,085 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 100.00 |
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ | 64,279,919 | 7.90 |
| 2. | นาง ภาวนา ทัศนนิพันธ์ | 26,242,879 | 3.23 |
| 3. | นาย ทัศน์พันธ์ ทัศนนิพันธ์ | 25,738,208 | 3.16 |
| 4. | นาง ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ | 25,304,348 | 3.11 |
| 5. | น.ส. ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ | 24,653,258 | 3.03 |
| 6. | นาย ณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์ | 24,653,258 | 3.03 |
| 7. | นาย ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์ | 24,653,257 | 3.03 |
| 8. | บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) | 23,241,500 | 2.86 |
| 9. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 11,495,975 | 1.41 |
| 10. | นาย ถนัด เย็นฤดีปรี | 10,579,180 | 1.30 |
| 11. | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 10,416,450 | 1.28 |
| 12. | นาย วิชัย แสงสุขเอี่ยม | 9,900,000 | 1.22 |
| 13. | นาย ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ | 9,184,890 | 1.13 |
| 14. | น.ส. พวงมะลิ ประเวศวรารัตน์ | 8,564,091 | 1.05 |
| 15. | นาย ณัฐพล เรืองปัญญาพจน์ | 6,446,000 | 0.79 |
| 16. | นาย พฤทธิ์ นราธัศจรรย์ | 6,257,092 | 0.77 |
| 17. | นาย กรวิทย์ สุพุทธิพงศ์ | 6,090,984 | 0.75 |
| 18. | นาย ศตวุฒิ เจริญขันติมรรค | 5,883,060 | 0.72 |
| 19. | นาย บุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล | 5,538,790 | 0.68 |
| 20. | นาย บัลลังก์ ศรีกฤษณรัตน์ | 5,155,000 | 0.63 |
| 21. | นาย กรณ์พงศ์ อัคราพุฒิสกุล | 5,109,280 | 0.63 |
| 22. | East Fourteen Limited-emerging Markets Core Equity 2 Portfolio Of Dfa Investment Dimensions Group Inc. | 4,810,502 | 0.59 |
| 23. | นาย พิสิฏฐ์ สุชาติลิขิตวงศ์ | 4,780,000 | 0.59 |
| 24. | นาย สมศักดิ์ วรวิทย์รัตนกุล | 4,542,037 | 0.56 |
| 25. | บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยูกิลด์ จำกัด | 4,500,000 | 0.55 |
| 26. | นาง สุภา ยั่งยืนสุนทร | 4,468,200 | 0.55 |
| 27. | นาย เกรียงศักดิ์ เรืองรัตนานนท์ | 4,371,771 | 0.54 |
| 28. | น.ส. ศมมงคล กาญจนาภรณ์ | 4,340,000 | 0.53 |
| 29. | นาย กิตติศักดิ์ จรรยาธัญโรจน์ | 4,184,000 | 0.51 |
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน