ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 20/03/2567
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 8,928
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 73.44
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20/03/2567 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 9,759
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ 58,390,836 7.89
2. นาง ภาวนา ทัศนนิพันธ์ 23,857,163 3.23
3. นาย ทัศน์พันธ์ ทัศนนิพันธ์ 23,398,371 3.16
4. นาง ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ 23,003,953 3.11
5. นาย ณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์ 22,412,053 3.03
6. น.ส. ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ 22,412,053 3.03
7. นาย ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์ 22,412,053 3.03
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,447,246 1.41
9. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 9,469,500 1.28
10. นาย วิชัย แสงสุขเอี่ยม 9,000,000 1.22
11. นาย ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ 8,539,400 1.15
12. น.ส. พวงมะลิ ประเวศวรารัตน์ 7,785,538 1.05
13. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 7,484,600 1.01
14. นาย ถนัด เย็นฤดีปรี 6,532,800 0.88
15. นาย พฤทธิ์ นราธัศจรรย์ 5,937,811 0.80
16. นาย ณัฐพล เรืองปัญญาพจน์ 5,860,000 0.79
17. นาย กรวิทย์ สุพุทธิพงศ์ 5,537,259 0.75
18. นาย สิทธิชัย จริยานุพงศ์ 5,113,844 0.69
19. นาย บุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล 4,949,900 0.67
20. นาย กรณ์พงศ์ อัคราพุฒิสกุล 4,644,800 0.63
21. East Fourteen Limited-DFA Emerg Market Core EQ Port 4,373,184 0.59
22. นาย บัลลังก์ ศรีกฤษณรัตน์ 4,180,000 0.57
23. นาย สมศักดิ์ วรวิทย์รัตนกุล 4,129,125 0.56
24. นาย พิสิฏฐ์ สุชาติลิขิตวงศ์ 4,012,000 0.54
25. นาย เกรียงศักดิ์ เรืองรัตนานนท์ 3,974,338 0.54
26. นาย สุเมธ ประเวศวรารัตน์ 3,831,749 0.52
หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน