ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก
06/05/2569
ถึง
03/08/2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 03/07/2569 ถึง 16/07/2569 ) |
2.94 | 3.04 | 2.80 | 2.96 | 8,706,803 | 25,438,593 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 05/06/2569 ถึง 02/07/2569 ) |
2.88 | 3.10 | 2.80 | 2.92 | 23,457,578 | 69,445,177 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 03/08/2569 | 2.80 | 2.86 | 2.80 | 2.84 | 926,788 | 2,612,235 |
| 31/07/2569 | 2.74 | 2.80 | 2.74 | 2.80 | 518,035 | 1,446,219 |
| 30/07/2569 | 2.80 | 2.82 | 2.68 | 2.76 | 1,575,114 | 4,291,160 |
| 27/07/2569 | 2.90 | 2.94 | 2.78 | 2.82 | 2,180,216 | 6,147,554 |
| 24/07/2569 | 2.90 | 2.90 | 2.86 | 2.90 | 471,013 | 1,355,055 |
| 23/07/2569 | 2.92 | 2.94 | 2.88 | 2.90 | 641,571 | 1,858,360 |
| 22/07/2569 | 2.96 | 2.96 | 2.88 | 2.92 | 579,616 | 1,686,012 |
| 21/07/2569 | 2.94 | 2.96 | 2.90 | 2.96 | 768,399 | 2,245,903 |
| 20/07/2569 | 2.94 | 2.94 | 2.90 | 2.94 | 481,402 | 1,406,459 |
| 17/07/2569 | 2.96 | 2.96 | 2.92 | 2.94 | 651,230 | 1,908,547 |
| 16/07/2569 | 3.00 | 3.02 | 2.94 | 2.96 | 803,375 | 2,382,253 |
| 15/07/2569 | 2.98 | 3.04 | 2.94 | 3.02 | 1,271,735 | 3,808,346 |
| 14/07/2569 | 2.96 | 2.98 | 2.92 | 2.96 | 597,210 | 1,761,335 |
| 13/07/2569 | 2.92 | 2.96 | 2.90 | 2.96 | 931,185 | 2,722,179 |
| 10/07/2569 | 2.96 | 2.96 | 2.92 | 2.96 | 445,602 | 1,312,977 |
| 09/07/2569 | 2.80 | 2.94 | 2.80 | 2.94 | 823,097 | 2,386,437 |
| 08/07/2569 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | 1,957,727 | 5,563,038 |
| 07/07/2569 | 2.94 | 2.94 | 2.90 | 2.92 | 702,478 | 2,055,788 |
| 06/07/2569 | 2.92 | 2.94 | 2.92 | 2.94 | 452,934 | 1,324,525 |
| 03/07/2569 | 2.94 | 2.98 | 2.92 | 2.94 | 721,460 | 2,121,715 |
| 02/07/2569 | 3.02 | 3.02 | 2.90 | 2.92 | 1,774,782 | 5,234,008 |
| 01/07/2569 | 3.04 | 3.06 | 2.98 | 3.02 | 745,676 | 2,241,430 |
| 30/06/2569 | 2.94 | 3.06 | 2.94 | 3.04 | 1,916,243 | 5,800,029 |
| 29/06/2569 | 2.92 | 2.98 | 2.92 | 2.94 | 291,982 | 859,631 |
| 26/06/2569 | 2.98 | 3.00 | 2.92 | 2.96 | 445,992 | 1,317,567 |
| 25/06/2569 | 3.00 | 3.00 | 2.96 | 3.00 | 673,151 | 2,009,405 |
| 24/06/2569 | 2.94 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 938,891 | 2,775,874 |
| 23/06/2569 | 3.04 | 3.04 | 2.90 | 2.92 | 2,008,704 | 5,928,815 |
| 22/06/2569 | 3.04 | 3.06 | 3.00 | 3.04 | 671,219 | 2,033,301 |
| 19/06/2569 | 3.06 | 3.10 | 3.00 | 3.02 | 1,798,326 | 5,477,074 |
| 18/06/2569 | 3.00 | 3.02 | 2.96 | 3.00 | 497,817 | 1,488,022 |
| 17/06/2569 | 2.98 | 3.00 | 2.94 | 3.00 | 608,219 | 1,811,315 |
| 16/06/2569 | 2.96 | 2.98 | 2.92 | 2.98 | 712,708 | 2,097,575 |
| 15/06/2569 | 2.98 | 3.02 | 2.96 | 2.96 | 1,278,969 | 3,811,001 |
| 12/06/2569 | 2.90 | 3.10 | 2.88 | 3.00 | 3,476,969 | 10,401,097 |
| 11/06/2569 | 2.86 | 2.88 | 2.80 | 2.88 | 1,219,300 | 3,458,132 |
| 10/06/2569 | 2.90 | 2.92 | 2.84 | 2.86 | 727,559 | 2,091,919 |
| 09/06/2569 | 2.90 | 2.94 | 2.88 | 2.88 | 550,904 | 1,601,575 |
| 08/06/2569 | 2.86 | 2.96 | 2.84 | 2.88 | 2,012,847 | 5,823,850 |
| 05/06/2569 | 2.88 | 2.90 | 2.86 | 2.90 | 1,107,320 | 3,183,557 |
| 04/06/2569 | 2.90 | 2.92 | 2.84 | 2.90 | 992,331 | 2,855,501 |
| 02/06/2569 | 2.84 | 2.92 | 2.82 | 2.88 | 1,581,273 | 4,556,748 |
| 29/05/2569 | 2.78 | 2.86 | 2.78 | 2.84 | 1,592,297 | 4,484,270 |
| 28/05/2569 | 2.78 | 2.78 | 2.76 | 2.78 | 437,920 | 1,211,916 |
| 27/05/2569 | 2.80 | 2.82 | 2.76 | 2.78 | 907,129 | 2,525,583 |
| 26/05/2569 | 2.82 | 2.82 | 2.74 | 2.80 | 909,357 | 2,532,127 |
| 25/05/2569 | 2.74 | 2.82 | 2.72 | 2.80 | 2,002,241 | 5,569,302 |
| 22/05/2569 | 2.72 | 2.82 | 2.72 | 2.82 | 2,265,302 | 6,282,943 |
| 21/05/2569 | 2.64 | 2.70 | 2.64 | 2.70 | 1,998,537 | 5,336,290 |
| 20/05/2569 | 2.64 | 2.64 | 2.62 | 2.64 | 315,302 | 829,379 |
| 19/05/2569 | 2.60 | 2.64 | 2.58 | 2.62 | 885,721 | 2,315,659 |
| 18/05/2569 | 2.62 | 2.64 | 2.58 | 2.62 | 329,425 | 860,622 |
| 15/05/2569 | 2.54 | 2.60 | 2.54 | 2.58 | 1,018,054 | 2,619,120 |
| 14/05/2569 | 2.56 | 2.56 | 2.52 | 2.54 | 131,982 | 333,672 |
| 13/05/2569 | 2.54 | 2.56 | 2.44 | 2.56 | 2,420,370 | 6,045,378 |
| 12/05/2569 | 2.56 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 1,350,753 | 3,434,145 |
| 11/05/2569 | 2.56 | 2.56 | 2.50 | 2.52 | 917,368 | 2,302,386 |
| 08/05/2569 | 2.58 | 2.60 | 2.56 | 2.56 | 876,091 | 2,257,965 |
| 07/05/2569 | 2.50 | 2.64 | 2.50 | 2.60 | 2,102,200 | 5,428,872 |
| 06/05/2569 | 2.38 | 2.48 | 2.38 | 2.46 | 821,311 | 1,992,641 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น