ราคาย้อนหลัง จาก 26/06/2569 ถึง 22/09/2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 26/08/2569 ถึง 08/09/2569 )
3.00 3.02 2.88 2.98 10,262,615 30,432,207
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 24/07/2569 ถึง 25/08/2569 )
2.90 3.14 2.68 3.00 30,111,305 88,637,744
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
22/09/2569 2.86 2.86 2.82 2.84 681,258 1,929,423
21/09/2569 2.82 2.84 2.82 2.84 254,454 719,295
18/09/2569 2.84 2.84 2.82 2.84 319,930 906,416
17/09/2569 2.86 2.86 2.84 2.84 184,981 527,427
16/09/2569 2.86 2.88 2.80 2.84 1,744,687 4,961,864
15/09/2569 2.88 2.88 2.84 2.88 425,101 1,217,690
14/09/2569 2.88 2.90 2.84 2.86 528,012 1,507,818
11/09/2569 2.96 2.96 2.88 2.88 717,200 2,087,408
10/09/2569 2.94 2.94 2.92 2.94 47,039 137,938
09/09/2569 2.98 2.98 2.92 2.96 778,900 2,297,128
08/09/2569 2.98 3.00 2.96 2.98 533,590 1,589,042
07/09/2569 2.94 2.96 2.92 2.96 1,573,303 4,635,458
04/09/2569 2.96 2.96 2.92 2.96 339,123 994,031
03/09/2569 2.90 2.94 2.90 2.94 565,316 1,657,040
02/09/2569 2.96 2.96 2.88 2.88 940,620 2,743,516
01/09/2569 2.92 2.98 2.90 2.96 1,336,808 3,915,511
31/08/2569 3.00 3.00 2.94 2.94 655,123 1,946,352
28/08/2569 2.98 3.02 2.96 3.02 986,021 2,943,514
27/08/2569 2.98 3.02 2.98 3.02 2,588,500 7,773,058
26/08/2569 3.00 3.02 3.00 3.00 744,211 2,234,685
25/08/2569 3.00 3.02 2.98 3.00 334,412 998,506
24/08/2569 3.02 3.04 2.96 3.02 1,647,361 4,922,112
21/08/2569 3.04 3.06 3.00 3.04 1,251,526 3,785,548
20/08/2569 3.02 3.10 3.02 3.04 1,039,456 3,166,784
19/08/2569 3.04 3.04 3.00 3.02 1,094,117 3,307,927
18/08/2569 3.02 3.04 2.98 3.02 1,666,137 5,017,399
17/08/2569 2.88 3.14 2.88 3.00 12,167,969 36,932,006
14/08/2569 2.82 2.88 2.78 2.82 1,116,736 3,159,619
13/08/2569 2.80 2.82 2.78 2.82 310,353 867,656
11/08/2569 2.82 2.82 2.76 2.80 462,831 1,290,623
10/08/2569 2.78 2.82 2.76 2.82 289,101 805,640
07/08/2569 2.80 2.82 2.72 2.80 1,290,401 3,558,508
06/08/2569 2.82 2.82 2.78 2.80 641,949 1,792,808
05/08/2569 2.84 2.86 2.80 2.82 441,209 1,239,810
04/08/2569 2.84 2.88 2.78 2.82 686,581 1,940,575
03/08/2569 2.80 2.86 2.80 2.84 926,788 2,612,235
31/07/2569 2.74 2.80 2.74 2.80 518,035 1,446,219
30/07/2569 2.80 2.82 2.68 2.76 1,575,114 4,291,160
27/07/2569 2.90 2.94 2.78 2.82 2,180,216 6,147,554
24/07/2569 2.90 2.90 2.86 2.90 471,013 1,355,055
23/07/2569 2.92 2.94 2.88 2.90 641,571 1,858,360
22/07/2569 2.96 2.96 2.88 2.92 579,616 1,686,012
21/07/2569 2.94 2.96 2.90 2.96 768,399 2,245,903
20/07/2569 2.94 2.94 2.90 2.94 481,402 1,406,459
17/07/2569 2.96 2.96 2.92 2.94 651,230 1,908,547
16/07/2569 3.00 3.02 2.94 2.96 803,375 2,382,253
15/07/2569 2.98 3.04 2.94 3.02 1,271,735 3,808,346
14/07/2569 2.96 2.98 2.92 2.96 597,210 1,761,335
13/07/2569 2.92 2.96 2.90 2.96 931,185 2,722,179
10/07/2569 2.96 2.96 2.92 2.96 445,602 1,312,977
09/07/2569 2.80 2.94 2.80 2.94 823,097 2,386,437
08/07/2569 2.90 2.90 2.80 2.80 1,957,727 5,563,038
07/07/2569 2.94 2.94 2.90 2.92 702,478 2,055,788
06/07/2569 2.92 2.94 2.92 2.94 452,934 1,324,525
03/07/2569 2.94 2.98 2.92 2.94 721,460 2,121,715
02/07/2569 3.02 3.02 2.90 2.92 1,774,782 5,234,008
01/07/2569 3.04 3.06 2.98 3.02 745,676 2,241,430
30/06/2569 2.94 3.06 2.94 3.04 1,916,243 5,800,029
29/06/2569 2.92 2.98 2.92 2.94 291,982 859,631
26/06/2569 2.98 3.00 2.92 2.96 445,992 1,317,567

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น